8K projektor Cineversum Blackwing 2+L
20.890,00€kus
Prispôsobiteľný objektív pre presnú kalibráciu
Oba projektory sú vybavené vysoko presným objektívom pre jednoduché zaostrovanie, nastavenie a nastavenie posunu objektívu, čím sa zabezpečuje optimálna kvalita obrazu naprieč rôznymi veľkosťami plátien a miestností, čo je ideálne pre domáce kino aj profesionálne prostredie.
Technické parametre
| Všeobecné parametre | ||
| Čip | 3 × 0.69-palcové natívny 4K D-ILA čip (4 096 x 2 160) | |
| Rozlíšenie | 8.192 x 4.320 (Gen2 8K/e-shiftX) | |
| Optika | Typ | 2-násobný motorizovaný zoom a zaostrovanie, celosklenený objektív |
| Priemer | 65mm | |
| Posun objektívu (motorizovaný) v pomere strán 16:9 | Vertikálny | ±80% |
| Horizontálny | ±34% | |
| Veľkosť projekčného plátna (uhlopriečka) | 60‘‘ – 200‘‘ | |
| Zdroj svetla | BLU-Escent laserová dióda | |
| Jas | 2.700 lumenov | |
| Kontrastný pomer | Dynamický | ∞:1 |
| Natívny | 100,000:1 | |
| Kino filter (farebný gamut) | DCI 98%, BT.2020 73% | |
| Vstup | HDMI | 2 (48Gbps/HDCP 2.3, bez podpory CEC) |
| Výstup | Trigger | 1 (Mini Jack, DC 12 V/100 mA) |
| 3D synchronizácia | 1 (Mini Din 3-pin) | |
| Ovládanie na diaľku | RS 232C | 1 (D-sub 9pin) |
| LAN | 1 (RJ45) | |
| Servisný vstup | SERVICE | 1 (USB Type A) pre aktualizáciu firmvéru a zálohovanie nastavení |
| Spotreba energie | Používanie | 440W |
| Pohotovostný režim ECO | 0.3W | |
| Pohotovostný režim | 1.5W | |
| Hluk ventilátora | 24dB (minimálny výkon LD) | |
| Napájanie | AC 100-240V, 50/60Hz | |
| Rozmery Š x V x H | 500 x 260 x 505mm | |
| Váha | 23.1kg | |
| Vlastnosti | ||
| Max. podporovaný signál na vstupe | 8K/60fps, 4K/120fps | |
| Ovládanie zdroja svetla | 101 krokov | |
| Optika s ultravysokým kontrastom | áno | |
| HDR | HDR10+ | áno |
| HLG | áno | |
| Mastering Info Display | áno | |
| Frame Adapt HDR Gen2 | áno | |
| Deep Black Tone Control | áno | |
| Theater Optimizer | áno | |
| Režim „Živý obraz“ pre SDR | áno | |
| FILMMAKER MODE™ | áno | |
| Podpora 3D | áno | |
| Clear Motion Drive | áno | |
| Vylepšenie pohybu | áno | |
| Režim s nízkou latenciou | áno | |
| Automatická kalibrácia | áno | |
| Režim inštalácie | áno, max. 10 pamäťových slotov | |
| Certifikácia ISFccc | áno | |
| Režim nastavenia obrazu | áno | |
| Zálohovanie na USB | áno | |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Cena prepravy v rámci Slovenska
Preprava kuriérom DPD
Na všetky objednávky, ktoré presiahnu sumu 49€ s DPH máte dopravu v rámci Slovenska úplne zdarma!
|
Hmotnosť balíka |
Cena s DPH |
|---|---|
|
Balík do 3kg |
4.90€ |
|
Balík do 5kg |
5.90€ |
|
Balík do 10kg |
7.90€ |
|
Balík do 20kg |
9.49€ |
|
Balík do 50kg |
14.90€ |
|
Dobierka |
1,60€ |
Cena prepravy do Česka [ CZ ] a Maďarska [ HU ]
Preprava kuriérom DPD
|
Hmotnosť balíka |
Cena s DPH |
|---|---|
|
Balík do 3kg |
9.80€ |
|
Balík do 5kg |
11.80€ |
|
Balík do 10kg |
15.80€ |
|
Balík do 20kg |
18.90€ |
|
Balík do 50kg |
29.90€ |
Cena prepravy do ostatných štátov v rámci EÚ
Preprava kuriérom DPD
|
Hmotnosť balíka |
Cena s DPH |
|---|---|
|
Balík do 3kg |
14.90€ |
|
Balík do 5kg |
17.90€ |
|
Balík do 10kg |
23.90€ |
|
Balík do 20kg |
28.90€ |
|
Balík do 50kg |
44.90€ |

Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.